Leżajsk → Wierzawice
Bezpośrednie autobusy, bez przesiadek, z Leżajsk do Wierzawice.
Rodzaj dnia
Najbliższe połączenia
Dzień roboczy, 01.10.2026, od 05:36
| Odjazd | Za | Przyjazd | Linia |
|---|---|---|---|
| 06:35 | za 59 min | 06:52 17 min | 602 Chałupki Piskorowickie podmiejska |
| 06:37 | za 1 h 1 min | 06:52 15 min | 602 Chałupki Piskorowickie podmiejska |
| 06:39 | za 1 h 3 min | 06:52 13 min | 602 Chałupki Piskorowickie podmiejska |
| 06:41 | za 1 h 5 min | 06:52 11 min | 602 Chałupki Piskorowickie podmiejska |
| 06:43 | za 1 h 7 min | 06:52 9 min | 602 Chałupki Piskorowickie podmiejska |
| 06:46 | za 1 h 10 min | 06:52 6 min | 602 Chałupki Piskorowickie podmiejska |
| 06:50 | za 1 h 14 min | 06:52 2 min | 602 Chałupki Piskorowickie podmiejska |
| 06:50 | za 1 h 14 min | 06:55 5 min | 608 Chałupki Dębniańskie podmiejska |
| 06:52 | za 1 h 16 min | 06:55 3 min | 608 Chałupki Dębniańskie podmiejska |
| 07:40 | za 2 h 4 min | 07:49 9 min | 601 Leżajsk D.A. p. Wierzawice podmiejska |
| 07:42 | za 2 h 6 min | 07:49 7 min | 601 Leżajsk D.A. p. Wierzawice podmiejska |
| 07:44 | za 2 h 8 min | 07:49 5 min | 601 Leżajsk D.A. p. Wierzawice podmiejska |
| 07:46 | za 2 h 10 min | 07:49 3 min | 601 Leżajsk D.A. p. Wierzawice podmiejska |
| 08:05 | za 2 h 29 min | 08:15 10 min | 602 Chałupki Piskorowickie podmiejska |
| 08:07 | za 2 h 31 min | 08:15 8 min | 602 Chałupki Piskorowickie podmiejska |
| 08:09 | za 2 h 33 min | 08:15 6 min | 602 Chałupki Piskorowickie podmiejska |
| 08:13 | za 2 h 37 min | 08:15 2 min | 602 Chałupki Piskorowickie podmiejska |
| 08:15 | za 2 h 39 min | 08:23 8 min | 601 Przychojec Łan p. Wierzawice podmiejska |
| 08:17 | za 2 h 41 min | 08:23 6 min | 601 Przychojec Łan p. Wierzawice podmiejska |
| 08:19 | za 2 h 43 min | 08:23 4 min | 601 Przychojec Łan p. Wierzawice podmiejska |
Dobrze wiedzieć
Pokazujemy tylko połączenia bezpośrednie. Czas jazdy wynika z rozkładu i może się wydłużyć w godzinach szczytu.
W razie rozbieżności wiążący jest rozkład wywieszony na przystanku.